Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Thu 20 Nov
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW | NW | NW bec NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Showers | Wintry Showers |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 4 to 5 | 5 to 6 |
| Wind direction | NW | NW | NW | NW bec NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Cloudy | Snow Showers |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW | NW | NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Showers | Showers |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | W bec WNW | WNW | WNW bec W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Cloudy | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | NW bec WNW | WNW | WNW | WNW bec NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW | WNW bec W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | NW | NW | NW | NW bec WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW bec NW | NW | NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Rain |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 | 6 to 7 |
| Wind direction | NW | NW | NW bec WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Rain | Rain |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW bec NW | NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Drizzle | Drizzle | Rain |